基本信息
楼盘名称:
十里逸墅
建成年代:
2015年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产
建筑类型:
多层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
河北金润置地房地产开发有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
河北金润置地房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
鹿泉 胜利南大街与南三环交汇处西南角(石南路108号)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2015年10月
售楼地址:
市区售楼处:建设南大街与槐安东路交汇处东北角 案场咨询中心:胜利南大街与南三环交汇处西南角
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
201322 | 2016-01-01 | 6号楼 |
201407 | 2014-01-01 | 2号楼,3号楼,5号楼 |
201417 | 2014-01-01 | 1号楼,4号楼 |
201420 | 2014-01-01 | 7号楼,18号楼 |
201318 | 2013-01-01 | 14号楼,15号楼,16号楼,17号楼 |
201129 | 8号楼,9号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-07-11 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-06-12 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-05-19 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-04-25 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-03-29 | 310.0万元/套 | 优惠1万元 | ||
2017-03-16 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2017-03-16 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2017-02-17 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2017-02-17 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2017-01-18 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2017-01-18 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2017-01-04 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2017-01-04 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-12-08 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-12-08 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2016-11-16 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-11-16 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2016-10-19 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2016-10-19 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-10-11 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-10-11 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2016-09-13 | 9200.0元/m² | 购房优惠4万 | ||
2016-09-13 | 180.0万元/套 | 购房优惠4万 | ||
2016-08-17 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-07-25 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-07-05 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-06-14 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-06-06 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-05-13 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-04-25 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-04-05 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-03-22 | 146.0万元/套 | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-03-02 | 7800.0元/m² | 一次性优惠6万,贷款优惠4万 | ||
2016-02-17 | 7800.0元/m² | 全款优惠200元/平 | ||
2016-02-03 | 7800.0元/m² | 全款优惠200元/平 | ||
2016-02-03 | 7800.0元/m² | 全款优惠200元/平 | ||
2016-01-19 | 7800.0元/m² | 全款优惠200元/平 | ||
2016-01-11 | 7800.0元/m² | 首付10万起 | ||
2015-12-24 | 7800.0元/m² | 首付10万起 | ||
2015-12-16 | 7800.0元/m² | 首付10万起 | ||
2015-11-24 | 7800.0元/m² | 首付10万起 | ||
2015-10-30 | 7800.0元/m² | 均价7800元/平,首付10万起 | ||
2015-09-23 | 7800.0元/m² | 均价7800元/平,首付10万起 | ||
2015-09-07 | 7800.0元/m² | 均价7800元/平,首付10万起 | ||
2015-09-02 | 7800.0元/m² | 均价7800元/平,首付10万起 | ||
2015-08-05 | 7800.0元/m² | 首付10万 | ||
2015-07-07 | 7800.0元/m² | 首付10万 | ||
2015-03-19 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平,全款优惠300元/平。 | ||
2015-03-11 | 5700.0元/m² | 均价5700元/平,全款优惠300元/平,首付4成起。 | ||
2015-03-11 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平,全款优惠300元/平,首付4成起。 | ||
2015-03-04 | 5700.0元/m² | 均价5700元/平,全款优惠400元/平,首付3成起。 | ||
2015-02-26 | 5700.0元/m² | 均价5700元/平,全款优惠400元/平,首付3成起。 | ||
2014-12-15 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平,全款优惠400元/平,首付3成起。 | ||
2014-10-30 | 5600.0元/m² | |||
2014-10-30 | 5600.0元/m² | |||
2014-10-28 | 4900.0元/m² | |||
2014-08-18 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-28 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-23 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-17 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-17 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-10 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-08 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-06 | 4900.0元/m² | 全款优惠500元/㎡、首付60%优惠200元/㎡、首付50%优惠100元/㎡ | ||
2014-06-05 | 4900.0元/m² | |||
2014-06-04 | 4800.0元/m² | |||
2014-06-04 | 4800.0元/m² | |||
2014-06-04 | 4900.0元/m² | 全款优惠500元/㎡、首付60%优惠200元/㎡、首付50%优惠100元/㎡ | ||
2014-06-04 | 4900.0元/m² | 接受全款、贷款、分期(市直公积金),全款优惠500元/㎡、首付60%优惠200元/㎡、首付50%优惠100元/㎡ | ||
2014-05-23 | 4800.0元/m² | |||
2014-05-20 | 4800.0元/m² | 全款优惠500元/平、首付60%优惠200元/平、首付50%优惠100元/平 | ||
2014-03-25 | 4800.0元/m² | |||
2014-03-25 | 4800.0元/m² | |||
2014-02-25 | 4800.0元/m² | 4500.0元/m² | ||
2014-02-25 | 4800.0元/m² | 4500.0元/m² | ||
2013-12-20 | 4500.0元/m² | 4300.0元/m² | 12月份5000抵15000VIP卡办理中 | |
2013-12-19 | 4500.0元/m² | 4300.0元/m² | 12月份5000抵15000VIP卡办理中 | |
2013-10-23 | 4280.0元/m² | |||
2013-10-12 | 4280.0元/m² | |||
2013-09-18 | 8800.0元/m² | |||
2013-09-13 | 8800.0元/m² | |||
2013-09-10 | 8800.0元/m² | |||
2013-08-30 | 8800.0元/m² | |||
2013-08-20 | 8800.0元/m² | |||
2013-08-17 | 8800.0元/m² | |||
2013-08-08 | 8800.0元/m² | |||
2013-08-01 | 8800.0元/m² | |||
2013-07-24 | 4050.0元/m² | 开盘当天VIP卡1万抵2万,首付4成无优惠,首付六成优惠150元/平,全款优惠300元/平 | ||
2013-07-16 | 4050.0元/m² | 开盘当天VIP卡1万抵2万,首付4成无优惠,首付六成优惠150元/平,全款优惠300元/平 | ||
2013-07-12 | 4050.0元/m² | 开盘当天VIP卡1万抵2万,首付4成无优惠,首付六成优惠150元/平,全款优惠300元/平 | ||
2013-07-10 | 4050.0元/m² | 开盘当天VIP卡1万抵2万,首付4成无优惠,首付六成优惠150元/平,全款优惠300元/平 | ||
2013-07-01 | 4050.0元/m² | 开盘当天VIP卡1万抵2万,首付4成无优惠,首付六成优惠150元/平,全款优惠300元/平 | ||
2013-03-18 | 7800.0元/m² | 一期花园洋房五证不限购,7800 元/平,二期小高层,3880元/平 | ||
2012-07-10 | 6800.0元/m² | 全款有优惠,贷款首付40%。 | ||
2012-04-01 | 6000.0元/m² | 5000.0元/m² | 180—419平米跃层,5000-6000元/平,购买三、四层可赠车位,贷款首付40%。 | |
2011-12-15 | 6500.0元/m² | 5000.0元/m² | ||
2011-11-21 | 5000.0元/m² | |||
2011-08-29 | 6300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
胜利大街上:205路、315路至平北站下车西行即到
红旗大街上:302路、307路至高迁站下车东行即到
交通方式:
市区方向:由胜利大街或汇通路南行至107国道到南三环桥下左转即到
红旗大街方向:由红旗大街上南三环向东行驶至107国道口下桥掉头右转即到
裕翔街方向:由裕翔街上南三环向西行驶到107国道口南行下桥掉头右转即到
规划信息
占地面积:
100000平方米
建筑面积:
150000平方米
容积率:
1.88
绿化率:
35%
停车位:
地下1层车库,配比1:1
楼栋总数:
18
总户数:
1100
物业公司:
河北恒辉物业服务集团有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
1.80元/平米.月
周边配套:
教育配套:学校
休闲配套:公园
医疗配套:医院
周边银行:银行
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲配套:会所
建材设备:
结构:框架
供暖:市政
供水:市政
宽带:中国网通
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
十里逸墅位于胜利大街与南三环交汇处西南角,总占地150亩,总建筑面积15万平方米,容积率1.88,绿化率35.1%。十里逸墅分两期开发建设,逸墅由6栋叠墅产品组成,位于整个社区的东南侧。
十里逸墅在建筑空间设计上,利用层层退台的山墙处理手法,打破了传统的外立面形象,做到户户有露台的空间效果,使传统的单面采光转变为东、南、西三个方向采光,让业主在自己的房间里享受到更多的阳光。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名