楼盘地址:
长安 体育北大街与丰收路交汇处东北角
地址发送到手机
交房时间:
2017年10月
预售证号:
2015045
微信扫码拨号
转
131150
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
保利立方公寓
建成年代:
2017年10月25日
物业类型:
公寓
项目特色:
潜力楼盘,名企盘
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
河北保利房地产开发有限公司
环线位置:
一至二环
投资商:
河北保利房地产开发有限公司
品牌商:
保利地产
楼盘地址:
长安 体育北大街与丰收路交汇处东北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-03-14 | ||||
2017-10-23 | 32000.0元/m² | 商铺优惠3万 | ||
2017-02-21 | 32000.0元/m² | 商铺优惠3万 | ||
2017-02-14 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2017-01-24 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-12-30 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-12-21 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-12-02 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-11-14 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-11-02 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺优惠3万 | ||
2016-10-24 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺5万抵8万优惠。 | ||
2016-10-18 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺5万抵8万优惠。 | ||
2016-10-12 | 16000.0元/m² | 公寓售罄,现铺5万抵8万优惠。 | ||
2016-10-08 | 6500.0元/m² | 首付一成;现铺16000元/平米起,5万抵8万优惠。 | ||
2016-08-29 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-08-26 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-08-22 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-08-16 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-08-10 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-08-04 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-07-26 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-07-21 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-07-19 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-07-12 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-07-04 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米,首付一成起。 | ||
2016-06-30 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-28 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-21 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-16 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-13 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-08 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-06-02 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-05-26 | 6500.0元/m² | 平层6500-6900元/平米,LOFT户型8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。 | ||
2016-05-17 | 6500.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-05-12 | 6500.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-05-10 | 6500.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-05-06 | 6500.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-05-04 | 6500.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-05-03 | 6000.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-04-29 | 6000.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-04-26 | 6000.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-04-21 | 6000.0元/m² | H区3号楼2万抵3万认筹,平层预计6500-6900元/平米,LOFT户型预计8400-8900元/平米。首付一成,一年免息分期。D区商铺5万抵8万认筹,预计17000-27000元/平米。 | ||
2016-04-19 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-04-12 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-04-08 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-03-29 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-03-23 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-03-16 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-03-11 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-03-01 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-02-23 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-02-18 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-02-15 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-02-01 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-01-26 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-01-18 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-01-13 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2016-01-04 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-12-31 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-12-28 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-12-22 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-12-10 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-12-08 | 6000.0元/m² | 首付一成 | ||
2015-11-24 | 6000.0元/m² | 首付一成,2万抵3万 | ||
2015-09-28 | 6000.0元/m² | 首付一成,2万抵3万 | ||
2015-08-11 | 6000.0元/m² | 首付一成,2万抵3万,享受2.5年租金补贴,A1\\\\A2\\\\A1’\\\\A2’户型减免65000元,B1\\\\B1’减免52000元,B2\\\\B2’减免46000元,B3\\\\B3’减免40000元 | ||
2015-08-03 | 6000.0元/m² | 首付一成,享受2.5年租金补贴,A1\\A2\\A1’\\A2’户型减免65000元,B1\\B1’减免52000元,B2\\B2’减免46000元,B3\\B3’减免40000元 | ||
2015-07-19 | 6000.0元/m² | 首付一成,享受2.5年租金补贴,A1\\A2\\A1’\\A2’户型减免65000元,B1\\B1’减免52000元,B2\\B2’减免46000元,B3\\B3’减免40000元 | ||
2015-06-26 | 6000.0元/m² | 2万抵3万认筹 | ||
2015-06-16 | 6000.0元/m² | 2万抵3万认筹 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
丰收路上:73路、101路桐兴园站下车西行100米即到
体育北大街上:77路、130路、177路体育丰收路口站下车东行50米即到
交通方式:
沿体育大街自南向北,至丰收路交汇处右转直行50米路北即到
规划信息
占地面积:
1013平方米
建筑面积:
49000平方米
容积率:
3
绿化率:
24.11%
停车位:
地下1-2层车库
楼栋总数:
2
总户数:
52
物业公司:
保利物业管理有限公司石家庄分公司
物业费:
2.3元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
教育配套:石家庄桐兴双语幼儿园、沿东小学、石家庄市第十三中学、石家庄市第十五中学
商业配套:鼎坚市场、北二环汽贸园、红星美凯龙
公园配套:民防公园
医疗配套:206医院
学校:
暂无数据
内部配套:
教育配套:长安区第六幼儿园、品牌幼儿园(待定,位于D区)、保利启新小学
休闲配套:8000平米健身会所
建材设备:
供暖方式:中央空调
供水:自来水
供电:市政供电
客梯个数:3个
电梯补充说明:每栋公寓设置三部电梯,两部乘客电梯,一部消防(无障碍)电梯,电梯均为载重1050公斤,14人左右。
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
保利立方公寓位于保利花园H区,处于整个保利花园项目的西北部位置。
保利立方公寓西侧临近体育大街,北临北二环,交通便捷。
保利立方公寓为保利大商业保利中心的一部分。保利中心是30万平米超大规模商业集群,包含大型ShoppingMall、5A级写字楼群、国际公寓、风情商业街。保利中心主塔楼为超高层建筑,将形成长安区的城市新地标。
保利立方公寓南侧紧临石纺路,石纺路将被打造为为1.5万平米风情商业步行街,石纺路以南为A区商业中心,将打造7万㎡大型购物中心shopping mall和5A级写字楼。公寓东侧为保利花园学区地块-即保利启新小学和幼儿园,H地块与A地块紧密相邻,是整个保利花园代表性的繁华、时尚、具有商业氛围和投资前景的地块。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名