楼盘地址:
新华 中华北大街与翠屏西路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
2015年12月31日
主力户型:
6室3厅8卫 (建面651.72m²)
7室6厅8卫 (建面799.77m²)
4室4厅7卫 (建面791.71m²)
9室6厅7卫 (建面1279.32m²)
7室4厅9卫 (建面794.17m²)
5室4厅6卫 (建面778.46m²)
6室6厅7卫 (建面915.0m²)
7室4厅8卫 (建面1045.07m²)
余房查询预售证号:
2015070
微信扫码拨号
转
131004
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
原河名墅
建成年代:
2015年12月31日
物业类型:
别墅
项目特色:
公园地产,养老地产,五证齐全
建筑类型:
联排,独栋,叠拼,双拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
石家庄市东方嘉园房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
石家庄市东方嘉园房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
新华 中华北大街与翠屏西路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2015070 | 2015-08-20 | 040,041,042,058,059,067,068 |
2015060 | 2015-07-17 | 057号楼,060号楼,066号楼 |
2015011 | 2015-02-06 | 069号楼,124号楼 |
2015012 | 2015-02-06 | 048号楼,049号楼,050号楼,051号楼 |
2013065 | 2013-09-03 | 120号楼,121号楼,122号楼,123号楼 |
2013060 | 2013-08-22 | 035号楼,036号楼,061号楼,062号楼,063号楼,064号楼,065号楼,117号楼,118号楼,119号楼 |
2013058 | 2013-08-13 | 043号楼,044号楼,045号楼,046号楼,047号楼,052号楼,053号楼,054号楼,055号楼,056号楼,070号楼,071号楼,072号楼 |
2012088 | 2012-11-08 | 009号楼 |
2011058 | 2011-07-04 | 012号楼,013号楼,014号楼,015号楼,020号楼,021号楼,022号楼,023号楼,024号楼,025号楼,026号楼,027号楼,028号楼,029号楼,030号楼,031号楼,032号楼,033号楼,034号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 2267.0万元/套 | |||
2018-08-23 | 1992.0万元/套 | |||
2018-03-20 | 1992.0万元/套 | |||
2018-02-07 | 1992.0万元/套 | |||
2017-12-26 | 1388.0万元/套 | |||
2017-10-23 | 2266.0万元/套 | |||
2017-09-20 | 2266.0万元/套 | |||
2017-07-24 | 2266.0万元/套 | 五证别墅 | ||
2017-06-26 | 2266.0万元/套 | |||
2017-05-17 | 2266.0万元/套 | 全款96折 | ||
2017-04-14 | 1556.0万元/套 | 五证别墅 | ||
2017-03-16 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2017-02-17 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2017-01-17 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2016-12-16 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2016-11-18 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2016-10-25 | 1556.0万元/套 | 全款97折,贷款99折 | ||
2016-10-19 | 1443.0万元/套 | 全款97折 | ||
2016-09-20 | 1443.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-08-18 | 607.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-07-15 | 607.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-06-27 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-06-12 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-05-11 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-04-15 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-03-27 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-02-29 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2016-01-28 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-12-28 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-12-10 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-11-18 | 587.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-11-11 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-10-08 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-09-14 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款97折,按时回款99折 | ||
2015-09-06 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款98折,按时回款99折 | ||
2015-08-05 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款98折,按时回款99折 | ||
2015-07-05 | 1500.0万元/套 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款98折,按时回款99折 | |
2015-06-11 | 1500.0万元/套 | 567.0万元/套 | 支持全款和贷款,全款98折,按时回款99折 | |
2015-04-14 | 4000.0万元/套 | 567.0万元/套 | 全款98折,按时回款99折 | |
2015-04-01 | 1300.0万元/套 | 567.0万元/套 | 全款98折 | |
2015-03-04 | 1300.0万元/套 | 567.0万元/套 | 全款98折 | |
2015-01-09 | 567.0万元/套 | 第5期剩余4套房源,价格750-1300万元/套,户型面积585-800平方米,全款98折;样板区一套450平米户型,567万/套 | ||
2014-12-24 | 750.0万元/套 | 第3期仅剩最后一套,总价515万元,全款99折;第5期剩余4套房源,价格750-1300万元/套,户型面积585-800平方米,全款98折 | ||
2014-10-28 | 720.0万元/套 | 三期均价515万/套,五期、六期别墅720万/套起 | ||
2014-10-20 | 720.0万元/套 | 三期均价515万/套,五期、六期别墅720万/套起 | ||
2011-12-26 | 14000.0元/m² | |||
2011-09-02 | 12000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:8路、85路、86路、138路、游10行至南高基东口站,继续北行200米路东即到
交通方式:
沿中华北大街快速路行至翠屏路出口右行100米即到
规划信息
占地面积:
266666平方米
建筑面积:
256000平方米
容积率:
0.68
绿化率:
35%
停车位:
每户不少于3个车位
楼栋总数:
125
总户数:
542
物业公司:
河北原河物业服务有限公司
物业费:
5.0元/平方米.月
物业费描述:
物业费为5元/平方米/月
周边配套:
商业配套:广场、超市、大酒店、清真寺餐饮街、大清花、会馆
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲配套:生活服务中心、健康服务中心、少儿服务中心、老年服务中心、娱乐服务中心、餐饮服务中心、物业服务中心
建材设备:
供暖:中央空调、天然气
供水:自备井饮水,按市政收费
供暖方式:
供暖:中央空调、天然气
供水:自备井饮水,按市政收费
楼盘简介
原河名墅,位于中华北大街与翠屏西路交口东南,太平河风景区,南高基公园西侧,总占地400余亩。 原河名墅周边有太平河、滹沱河、南水北调总干渠三水,南高基公园、万亩城市森林公园等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名