楼盘地址:
裕华 建华南大街与仓盛路交汇处西行200米
地址发送到手机
交房时间:
预计2022年12月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面120.0m²)
4室2厅2卫 (建面151.0m²)
3室2厅1卫 (建面118.0m²)
3室2厅1卫 (建面100.0m²)
3室2厅1卫 (建面108.0m²)
4室2厅2卫 (建面149.0m²)
2室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室2厅2卫 (建面126.0m²)
3室2厅2卫 (建面155.28m²)
3室2厅2卫 (建面137.0m²)
3室2厅2卫 (建面138.0m²)
3室2厅2卫 (建面118.0m²)
余房查询预售证号:
石行审预售许决〔2024〕121号
微信扫码拨号
转
157702
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
融创中心
建成年代:
2022年05月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,名企盘,五证齐全,在线售楼
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
石家庄市巨邦房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
融创中国
品牌商:
融创中国
楼盘地址:
裕华 建华南大街与仓盛路交汇处西行200米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
石行审预售许决〔2024〕121号 | 2024-07-10 | 31号地2号楼 |
石行审预售许决〔2024〕109号 | 2024-06-06 | 31号地8号楼 |
石行审预售许决(2022)042号 | 2022-05-20 | 1# |
石行审预售许决(2021)231号 | 2021-11-04 | 4#、5#、7#住宅楼 |
石行审预售许决(2021)203号 | 2021-09-23 | 5号住宅楼 |
石行审预售许决(2021)185号 | 2021-09-09 | 地下车库 |
石行审预售许决(2021)186号 | 2021-09-09 | 地下车库 |
(2021)133 | 2021-07-06 | 2号、3号住宅楼 |
(2021)099 | 2021-06-02 | 1号、6号住宅楼 |
(2021)085 | 2021-05-14 | 4号、5号住宅楼 |
(2021)041 | 2021-04-08 | 3号住宅楼 |
(2021)012 | 2021-03-01 | 2#、7#住宅楼 |
(2021)001 | 2021-01-04 | 4#住宅楼 |
【2020】234号 | 2020-11-19 | 30号地2# |
(2020)229号 | 2020-11-13 | 41#地块东(融旭园)1#、2#商业 |
(2020)198号 | 2020-09-28 | 30号地1# |
(2020)140号 | 2020-08-14 | 融创中心Ⅱ期3号住宅楼 |
(2020)107号 | 2020-06-29 | 41#地块西5号住宅楼 |
(2020)106号 | 2020-06-29 | 41#地块西1号住宅楼 |
(2020)89号 | 2020-06-17 | 29#地1#、6#楼 |
(2020)76号 | 2020-05-29 | 41#地块西2号住宅楼 |
(2020)50号 | 2020-04-28 | 41#地块西4号住宅楼 |
(2020)31号 | 2020-04-07 | 二期学府40#地块南6号住宅楼 |
(2019)180号 | 2019-11-27 | 二期学府40地块北4号住宅楼 |
(2019)166号 | 2019-10-31 | 二期学府40地块北3号住宅楼 |
(2019)152号 | 2019-10-12 | 二期学府40地块北2号住宅楼 |
(2019)142号 | 2019-09-30 | 二期学府40地块北1号住宅楼 |
(2019)136 | 2019-09-25 | 二期学府40南地块 1#楼2#楼3#楼 |
(2019)64号 | 2019-06-21 | 41#东地块3号楼、6号楼、7号住宅楼 |
[2019]55号 | 2019-05-29 | 41#东地块4号楼、5号楼
|
(2019)33号 | 2019-04-15 | 40#南4号楼 |
2018037 | 2018-04-27 | 地下车库 |
2018038 | 2018-04-27 | 地下车库 |
2018031 | 2018-04-19 | 15号地1号楼、15号地2号楼、15号地3号楼、15号地4号楼、15号地5号楼 |
2018017 | 2018-03-01 | 13号地1至8号住宅楼 |
2017145 | 2017-11-10 | 9号地1号楼、9号地2号楼、9号地3号楼、9号地4号楼、9号地5号楼 |
2017146 | 2017-11-10 | 14号地1号楼、14号地2号楼、14号地3号楼、14号地5号楼、14号地4号楼、14号地6号楼、14号地7号楼 |
2017131 | 2017-10-19 | 8号地1号楼、8号地2号楼、8号地7号楼、8号地3号楼 |
2017130 | 2017-10-19 | 8号地6号楼、8号地4号楼、8号地5号楼、8号地8号楼 |
2017119 | ||
(2020)198号 | 融创中心Ⅱ期30#地块1号住宅楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-08-29 | 12500.0元/m² | |||
2022-08-02 | 14500.0元/m² | 31号地 均价14500元/㎡
32号地 均价16000元/㎡ | ||
2022-03-28 | 15000.0元/m² | |||
2022-01-05 | 13000.0元/m² | |||
2021-11-08 | 14000.0元/m² | |||
2021-03-23 | 15000.0元/m² | 价格区间15000-17000元/㎡ | ||
2020-11-16 | 14000.0元/m² | 毛坯主力价格区间14000-15500元/㎡,精装主力价格区间15000-16500元/㎡,毛坯临湖小高层主力价格区间15000-16000元/㎡ | ||
2020-07-08 | 16500.0元/m² | 大一期均价16000元/㎡;
大二期29#地块均价16500元/㎡, | ||
2020-01-28 | 16000.0元/m² | |||
2019-11-25 | 16000.0元/m² | 价格区间15500-17500元/㎡ | ||
2019-10-28 | 15800.0元/m² | |||
2019-09-26 | 15500.0元/m² | 二期学府40南地块 1#楼2#楼价格区间为15500-16400元/㎡ | ||
2018-11-12 | ||||
2017-10-23 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
建华大街上:57路、281路至建华大街南口站下车,沿仓盛路西行200米即到
仓盛路上:50路至贾村站下车路东即到
裕翔街上:53路、72路、106路、206路、261路至南岭小区西站下车,继续南行至仓盛路,东行300米即到
交通方式:
沿建华大街南行至仓盛路交汇处,西行200米即到
规划信息
占地面积:
230666平方米
建筑面积:
840000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
30%
停车位:
地上停车位226个,地下停车位2028个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1961
物业公司:
融创物业服务集团有限公司
物业费:
1.95元/平方米.月
物业费描述:
融创中心物业费为1.95元/平方米.月
周边配套:
金融配套:银行
医疗配套:医院
商业配套:超市
学校:
暂无数据
内部配套:
自建沿街底商
建材设备:
供水:市政
供电:市政
供暖方式:
市政供暖,地暖
楼盘简介
融创中心,省会教育主场。融创中心Ⅱ期全新封面力作,介于学校与环城水系之间,邻河北科技大学、河北师范大学,规划配备12所中小学及幼儿园,2020融创中心签约名校。整体规划理念为“泛儿童优教住区”,提出创新Hi生活体系,涵盖Hi家园、Hi花园、Hi乐园、Hi享园、Hi梦园五大模块,覆盖健康、运动、科普、社交、玩乐等维度,创造更适合儿童成长、关联儿童心理的陪伴型空间。建筑面积约88-148㎡名校公园家,将科技与生活相融合,通过人脸识别系统、智能家居体系等,全面实现从家到社区的智能化体验。匠筑精智空间,以孩子的需求为设计出发点,设置健康、乐龄、收纳、便捷、工艺五大精装模块,助力美好成长。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名