拼房帝
楼盘地址:
裕华 槐安东路与谈固南大街交汇处西行100米路南
地址发送到手机
交房时间:
2015年10月01日
预售证号:
2014083
微信扫码拨号
转
129512
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
鑫科国际广场
建成年代:
2015年10月01日
物业类型:
写字楼
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
河北鑫拓房地产开发有限公司
环线位置:
一至二环
投资商:
河北鑫拓房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
裕华 槐安东路与谈固南大街交汇处西行100米路南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 12300.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-06-21 | 12300.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-05-24 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-05-08 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-04-11 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-03-15 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-02-16 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-01-18 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-12-23 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-11-30 | 11000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-11-25 | 9600.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-11-10 | 9600.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-10-21 | 9600.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-09-21 | 9600.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-08-24 | 9200.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-07-27 | 9200.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-07-07 | 9200.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2016-06-14 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-05-19 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-04-29 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-04-08 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-03-18 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-03-04 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-02-26 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-02-19 | 8500.0元/m² | 特价8500元/平米 | ||
2016-01-13 | 8500.0元/m² | 特价房8500元/平起 | ||
2015-12-21 | 8500.0元/m² | 特价房8500元/平起 | ||
2015-12-03 | 8700.0元/m² | 全款优惠150元/平,贷款优惠50元/平 | ||
2015-11-05 | 8700.0元/m² | 全款优惠150元/平,贷款优惠50元/平 | ||
2015-09-30 | 8700.0元/m² | 全款优惠150元/平,贷款优惠50元/平 | ||
2015-09-08 | 8700.0元/m² | 全款优惠150元/平,贷款优惠50元/平 | ||
2015-08-10 | 8700.0元/m² | 全款优惠150元/平,贷款优惠50元/平 | ||
2015-07-23 | 8700.0元/m² | |||
2015-07-02 | 8700.0元/m² | |||
2015-06-03 | 8700.0元/m² | |||
2015-05-07 | 8700.0元/m² | |||
2015-03-03 | 8700.0元/m² | |||
2014-11-06 | 8700.0元/m² | |||
2014-09-23 | 8700.0元/m² | |||
2014-09-23 | 8700.0元/m² | |||
2014-08-25 | 8500.0元/m² | |||
2014-08-13 | 8500.0元/m² | |||
2014-07-23 | 8500.0元/m² | |||
2014-06-20 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-19 | 8000.0元/m² | |||
2014-05-07 | 8000.0元/m² | |||
2013-12-27 | 8000.0元/m² | |||
2013-12-11 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-12-09 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-12-09 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-12-09 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-12-09 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-12-06 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-11-12 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-11-12 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 | ||
2013-11-05 | 7888.0元/m² | 每日一套特价房 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
槐安路上:71路、81路、518路、572路至西美小区站下车路南即到
谈固南大街上:60路、82路至西美小区站下车路西即到
交通方式:
沿槐安路行至谈固大街交汇处西行100米路南
规划信息
占地面积:
19606平方米
建筑面积:
107342.99平方米
容积率:
5.4
绿化率:
15.05%
停车位:
地下、地上车位,共计约500个
楼栋总数:
3
总户数:
100
物业公司:
河北恒辉物业服务集团有限公司
物业费:
3.0元/平方米.月
物业费描述:
3元/平米.月
周边配套:
商业配套:超市
学校:
暂无数据
内部配套:
商业配套:沿街底商
建材设备:
框架:钢筋混凝土
结构:剪力墙结构,套内可自由组合
外立面:LOW-E环保玻璃幕墙
内部配备:四部高速电梯(三部客梯,一部货梯)
通讯:光纤入户
供水:市政
供暖:中央空调系统
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
鑫科国际广场东临谈固南大街,西邻谈固西街。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名