基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 博雅盛世 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 板楼 , 塔楼 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 河北瀚康俪业房地产开发有限公司 | 环线位置: | 二至三环 |
投资商: |
河北瀚康俪业房地产开发有限公司
河北天海房地产开发有限公司 |
||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 东北二环交汇处北行500米路东 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年04月09日 开盘提醒 | 交房时间: | 2020年10月 |
售楼地址: | 长安区东北二环交汇处新城大道辅路北行500米路东(101公交博雅盛世站) | 售楼电话: | 4001560036-127896 |
2018108 | 2018-09-27 | C区办公综合楼 |
2017108 | 2017-09-18 | D1号楼,D2号楼 |
2017092 | 2017-08-15 | D5号楼,D7号楼,D3号楼 |
2017077 | 2017-07-10 | D8号楼,D10号楼,D4号楼 |
2019048 | 2017-05-05 | D12号楼,D9号楼,D11号楼 |
2016057 | 2016-06-03 | E9号楼 |
2016034 | 2016-03-25 | E3号楼,E4号楼 |
2016009 | 2016-01-19 | E9号楼,D8号楼 |
2016004 | 2016-01-13 | E1号楼,E2号楼,E5号楼,E6号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2020-07-09 | 15000元/㎡ | |||
2019-03-13 | 16500元/㎡ | |||
2018-12-17 | 待定 | |||
2018-10-17 | 16500元/㎡ | |||
2017-12-07 | 17000元/㎡ | |||
2017-10-23 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-10-16 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-08-29 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-07-25 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-07-07 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-06-13 | 17000元/㎡ | 全款、贷款 | ||
2017-06-08 | 15000元/㎡ | 购房优惠1.1万享3万 | ||
2017-04-20 | 15000元/㎡ | 购房优惠1.1万享3万 | ||
2017-03-14 | 15000元/㎡ | 购房优惠1.1万享3万 | ||
2017-02-13 | 13000元/㎡ | 全款,贷款 | ||
2016-10-25 | 7500元/㎡ | 1万抵3万优惠,首付7万起 | ||
2016-10-24 | 7500元/㎡ | 1万抵3万优惠,首付7万起 | ||
2016-10-21 | 7500元/㎡ | 1万抵3万优惠,首付7万起 | ||
2016-10-12 | 7500元/㎡ | 1万抵3万优惠,首付7万起 | ||
2016-10-09 | 7500元/㎡ | 1.1万抵3万优惠 | ||
2016-09-27 | 9000元/㎡ | 1.1万抵3万优惠 | ||
2016-09-18 | 9000元/㎡ | 1.1万抵3万优惠 | ||
2016-09-12 | 9000元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-09-07 | 9000元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-09-02 | 9000元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-29 | 9000元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-24 | 9000元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-19 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-15 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-12 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-10 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-05 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-08-01 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-25 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-21 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-18 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-15 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-13 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-11 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-07 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-07-01 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-06-27 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-06-24 | 7500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-06-22 | 8100元/㎡ | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-06-20 | 8100元/㎡ | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-06-16 | 8100元/㎡ | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-06-15 | 8100元/㎡ | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一万,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-06-12 | 8100元/㎡ | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-06-08 | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-06-03 | 6800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-27 | 7600元/㎡ | 6500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-05-25 | 7600元/㎡ | 6500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-05-23 | 6500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-18 | 6500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-16 | 6500元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-13 | 6200元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-09 | 6200元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-05-05 | 5800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | ||
2016-04-25 | 6600元/㎡ | 5800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-04-21 | 6600元/㎡ | 5800元/㎡ | 两室首付二成,三室首付一成,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-04-18 | 6600元/㎡ | 5800元/㎡ | 首付6万,1.1万抵3万认筹。全款优惠500元/平米,首付6成优惠300元/平米。 | |
2016-04-13 | 6600元/㎡ | 5800元/㎡ | 首付6万,认筹政策:1.1万抵3万。 | |
2016-04-06 | 6600元/㎡ | 5800元/㎡ | 首付6万,认筹政策:1.1万抵3万。 | |
2016-04-05 | 6600元/㎡ | 首付6万。认筹政策:1.1万抵3万。E区10号楼均价7200元/平米 | ||
2016-04-01 | 6600元/㎡ | 首付6万。认筹政策:1.1万抵3万。E区10号楼均价7200元/平米 | ||
2016-03-31 | 6600元/㎡ | 首付10%,3年零利息,最低6万。认筹政策:1.1万抵3万。E区10号楼均价7200元/平米 | ||
2016-03-28 | 6600元/㎡ | 首付10%,3年零利息,最低6万。认筹政策:1.1万抵3万。E区10号楼均价7200元/平米 | ||
2016-03-24 | 6600元/㎡ | 首付10%,3年零利息,最低6万。认筹政策:1.1万抵3万。E区10号楼均价7200元/平米 | ||
2016-03-21 | 6600元/㎡ | 首付10%,3年零利息,最低6万。认筹政策:1.1万抵3万。 | ||
2016-03-17 | 6600元/㎡ | 两室首付20%,三室首付10%,首付7万起。认筹政策:1.1万抵3万。 | ||
2016-03-15 | 6499元/㎡ | 首付20%,首付7万起 | ||
2016-03-14 | 6499元/㎡ | 优惠1.1万抵5万 | ||
2016-03-11 | 6499元/㎡ | 优惠1.1万抵5万 | ||
2016-03-08 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2016-03-01 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2016-02-25 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2016-02-14 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2016-01-29 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2015-12-04 | 5699元/㎡ | 老带新优惠10000元 | ||
2015-11-25 | 6900元/㎡ | 1,1万抵5万 | ||
2015-06-17 | 6500元/㎡ | 预交1.2万享受9折优惠 | ||
2015-06-07 | 6800元/㎡ | 7千抵3万优惠,首付4成减250元/平米,首付5成以上减450元/平米,全款减600元/平米。 | ||
2015-04-30 | 6800元/㎡ | 7千抵3万优惠;首付3成起,首付4成减250元/平米,首付5成减450元/平米,全款减600元/平 | ||
2015-04-09 | 6800元/㎡ | 首付3成起,首付4成减250元/平米,首付5成减450元/平米,全款减600元/平米;7千抵3万优惠 | ||
2015-04-03 | 6800元/㎡ | 首付3成起,首付4成减200元/平米,7千抵3万优惠 | ||
2015-03-12 | 6800元/㎡ | |||
2015-01-12 | 6800元/㎡ | 6千抵3万优惠,首付3成 | ||
2014-12-08 | 6700元/㎡ | |||
2014-12-01 | 6700元/㎡ | |||
2014-12-01 | 6700元/㎡ | |||
2014-07-03 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-23 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-23 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-17 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-16 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-15 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-10 | 6500元/㎡ | |||
2014-06-03 | 6500元/㎡ | |||
2014-05-29 | 6500元/㎡ | |||
2014-03-27 | 6500元/㎡ | |||
2014-03-04 | 6200元/㎡ | 最低首付3成起 | ||
2014-01-06 | 5500元/㎡ | 全款减400元/平,贷款首付40%减100元/平,首付50%减200元/平,首付60%减300元/平 | ||
2013-06-08 | 4782元/㎡ | |||
2013-06-06 | 4782元/㎡ | |||
2013-06-03 | 4782元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 北二环辅路上:205路、2环2路至北十里铺站下车即到 北二环辅路上:101路至水木青城站下车即到 |
交通方式: | 行驶至东北二环交汇处继续沿北二环辅路,西行至十里铺大街,沿十里铺大街北行500米路东即到 |
规划信息
占地面积: | 520000平方米 | 建筑面积: | 1510000平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 全地下车位,车位配比1:1 | 楼栋总数: | 38 |
总户数: | 9616 | 物业公司: | 石家庄华宝物业服务有限公司 |
物业费: | 1.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 一期物业费1.5元/平米/月 | ||
周边配套: | 教育配套:小学、初中 商业配套:便利店 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 教育配套:幼儿园 商业配套:社区超市 | ||
建材设备: | 交房标准:毛坯交房 | ||
供暖方式: | 供水:市政供水 供暖:市政地暖 |
楼盘简介
天海·博雅盛世项目位于东北二环交汇处北侧,处于正在崛起的长安区,天海·博雅盛世由河北瀚康俪业房地产开发有限公司开发,是南石家庄村城中村改造项目,拥有151万平米超级城市综合大盘,规划了4个大型住宅区域,1个商业 配套区,集住宅、特色商业街、商业综合体等,现E区已交房入住,D区部分楼座已经获预售许可证。 天海·博雅盛世景观设计 邀请北京笛东,打造五重立体景观相互汇通,项目东侧200米大型景观绿化长廊,项目距离市政规划的滨水公园3公里路程。
找特价、聊避坑、问专家