基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 奥冠奥北公元 | 建成年代: | 2016年09月30日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 石家庄南佳物业管理有限公司 | 环线位置: | 一至二环 |
投资商: | 香港恒丰地产投资集团 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 建华北大街与丰收路交汇处东行50米路南 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2016年08月02日 开盘提醒 | 交房时间: | 2017年08月15日 |
售楼地址: | 长安区建华北大街与丰收路交汇处东行50米路南 | 售楼电话: | 4001560036-129379 |
2016079 | 2016-09-01 | 12号楼 |
2016002 | 2016-01-06 | 7号楼,8号楼,11号楼 |
2015004 | 2015-01-16 | 5号楼,6号楼,10号楼 |
2014105 | 2014-09-05 | 1号楼 |
石房销第2014100号 | 2014-08-25 | 7#,8#,9# |
2014077 | 2014-07-14 | 9号楼 |
2014065 | 2014-06-20 | 3号楼 |
2014058 | 2014-06-10 | 2号楼 |
2013047 | 2013-07-02 | 一期1号楼,一期2号楼,一期3号楼 |
2013030 | 2013-06-05 | 一期4号楼 |
2013019 | 2013-04-20 | 一期8号楼,一期9号楼 |
2012093 | 2012-12-04 | 一期5号楼,一期6号楼,一期7号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2023-02-27 | 17000元/㎡ | |||
2022-09-30 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-28 | 16980元/㎡ | 165-310㎡ | ||
2020-10-26 | 16980元/㎡ | 住宅16980元/㎡起,商铺均价27000元/㎡ | ||
2020-06-15 | 16980元/㎡ | 住宅16980元/㎡起,商铺15000元/㎡起 | ||
2017-10-23 | 20000元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2017-09-04 | 20000元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2017-07-10 | 20000元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2017-06-08 | 20000元/㎡ | 商铺17000元/平米起 | ||
2017-05-08 | 20000元/㎡ | 商铺17000元/平米起 | ||
2017-04-20 | 20000元/㎡ | 商铺16000元/平米起, | ||
2017-04-05 | 20000元/㎡ | 商铺16000元/平米起,首付10万/套 | ||
2017-03-30 | 20000元/㎡ | 商铺16000元/平米起,首付10万/套 | ||
2017-03-16 | 20000元/㎡ | 商铺16000元/平米起 | ||
2017-03-14 | 20000元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2017-03-13 | 20000元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2017-03-03 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米起; | ||
2017-02-13 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米起; | ||
2017-02-03 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米起; | ||
2017-01-25 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2017-01-17 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2017-01-12 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2017-01-06 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2017-01-05 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2017-01-03 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米; | ||
2016-12-30 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米;首付10万/套 | ||
2016-12-29 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米;首付10万/套 | ||
2016-12-28 | 17500元/㎡ | 商铺15000元/平米起 | ||
2016-12-26 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米。 | ||
2016-12-21 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米。 | ||
2016-12-14 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米。12月16日-12月18日,住宅首付10万/套,每天5套特价房;商铺首付10万,每天5套特价商铺。 | ||
2016-12-12 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-12-02 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-11-28 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-11-21 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-11-16 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-11-09 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米,首付10万/套 | ||
2016-11-01 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-28 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-26 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-24 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-20 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-19 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-17 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-10-08 | 16500元/㎡ | 商铺起价15000元/平米 | ||
2016-09-29 | 16500元/㎡ | 国庆期间,全线产品首付6.7万起;车位首付2万 | ||
2016-09-27 | 16500元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套,13000元/平米起 | ||
2016-09-22 | 16500元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套 | ||
2016-09-18 | 15000元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套 | ||
2016-09-13 | 15000元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套 | ||
2016-09-05 | 15000元/㎡ | 133平米三室首付8万/套;商铺13000元/平米起;车位首付2万,特价车位15万 | ||
2016-09-02 | 15000元/㎡ | 133平米三室首付8万/套;商铺13000元/平米起;车位首付2万,特价车位15万 | ||
2016-08-31 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-26 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-22 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-19 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-15 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-10 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-03 | 15000元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-08-02 | 12500元/㎡ | 大三室首付8万/套,产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-27 | 12500元/㎡ | 产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-25 | 12500元/㎡ | 带庭院的产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-20 | 12500元/㎡ | 首付8万/套;带庭院的产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-18 | 12500元/㎡ | 带庭院的产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-14 | 12500元/㎡ | 带庭院的产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-11 | 12500元/㎡ | 首付10万/套;带庭院的产权街铺13000元/㎡起 | ||
2016-07-06 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套;翟营大街特价商铺,每日3套,13000元/平米起,仅限7月8-10日, | ||
2016-07-04 | 12500元/㎡ | 产权街铺首付10万/套 | ||
2016-06-27 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套,产权街铺首付10万/套 | ||
2016-06-24 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套,产权街铺首付10万/套 | ||
2016-06-22 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套,产权街铺首付10万/套 | ||
2016-06-20 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套,产权街铺首付10万/套 | ||
2016-06-16 | 12500元/㎡ | 6月18-19日,住宅首付10万/套,每天享3套;现铺13000元/平米,限量3套。 | ||
2016-06-13 | 12500元/㎡ | 住宅首付10万/套,奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米 | ||
2016-06-12 | 11500元/㎡ | 住宅首付10万/套,奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米 | ||
2016-06-06 | 11500元/㎡ | 6月9日-6月11日,端午特享价首付10万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米 | ||
2016-06-01 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米 | ||
2016-05-24 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米 | ||
2016-05-20 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-05-18 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-05-09 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-05-06 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-05-03 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-04-29 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-04-27 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-04-25 | 11500元/㎡ | 首付8万/套;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-04-21 | 11500元/㎡ | 首付8万,限时4月22日-24日;奥北公元街铺首付10万/套;300平米楼王均价15000元/平米;支持全款、贷款,贷款首付二成 | ||
2016-04-18 | 11500元/㎡ | 首付8万,限时4月22日-24日;奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-04-11 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-04-08 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-04-01 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-29 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-25 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-14 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-11 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-02 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-03-01 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-02-18 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-02-14 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-02-03 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-02-01 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-01-27 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-01-18 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-01-15 | 11500元/㎡ | 奥北公元街铺首付10万/套 | ||
2016-01-11 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。 | ||
2016-01-04 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。 | ||
2015-12-29 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-12-24 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-12-21 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-12-11 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-12-05 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-11-23 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-11-19 | 9300元/㎡ | 住宅首付8万/套,商铺首付10万/套。成交即送千元奥北商家代金券,到商家消费可抵现金。 | ||
2015-11-03 | 9300元/㎡ | 商铺首付10万/套 | ||
2015-10-29 | 9300元/㎡ | 支持全款、贷款,首付8万 | ||
2015-10-23 | 9300元/㎡ | 支持全款、贷款,送1000元购物卡 | ||
2015-10-12 | 9300元/㎡ | 支持全款、贷款,送1000元购物卡 | ||
2015-09-28 | 9300元/㎡ | 国庆期间首付8万/套,每日2套。 | ||
2015-09-16 | 9300元/㎡ | 支持公积金贷款 | ||
2015-09-16 | 8800元/㎡ | 首付3成,支持公积金贷款 | ||
2015-09-06 | 8800元/㎡ | 首付3成,支持公积金贷款 | ||
2015-09-03 | 8800元/㎡ | 首付5万/套;1万抵5万 | ||
2015-08-11 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,赠送新风系统;街铺首付10万/套起 | ||
2015-08-05 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-07-19 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-07-09 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-06-29 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-06-25 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-06-07 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-06-05 | 8800元/㎡ | 住宅首付5万/套起,街铺首付10万/套起 | ||
2015-04-14 | 8800元/㎡ | 高层住宅均价8800元/平,首付2万/套起,3号楼两室清盘一口价;商铺16000元/平米起价,首付10万/套起,送30万大礼。4月25日看房优惠:两室优惠3万,三室优惠4万 | ||
2015-04-13 | 8800元/㎡ | 高层住宅均价8800元/平,首付2万/套起,3号楼两室清盘一口价;商铺16000元/平米起价,首付10万/套起,送30万大礼 | ||
2015-04-07 | 8800元/㎡ | 住宅均价8800元/平,首付2万/套起;商铺16000元/平米起价,首付10万/套起,送30万大礼 | ||
2015-04-03 | 8800元/㎡ | 住宅首付2万/套起,商铺首付10万/套起 | ||
2015-03-10 | 8800元/㎡ | 商铺首付10万/套起 | ||
2014-11-17 | 8800元/㎡ | 一期现房清盘,立减12万;二期高层住宅首付5万/套;独立产权旺铺, 首付10万/套 | ||
2014-07-03 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-23 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-20 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-16 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-15 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-15 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-05 | 8500元/㎡ | |||
2014-06-03 | 8300元/㎡ | 高层住宅86-154㎡户型,首付5万;独立产权旺铺, 首付10万/套! | ||
2014-02-14 | 8300元/㎡ | 一期准现房首付13万起,最高优惠14万;产权旺铺最高优惠30万 | ||
2013-12-11 | 8000元/㎡ | 准现房首付13万起,最高优惠14万;旺铺最高优惠30万 | ||
2013-12-09 | 8000元/㎡ | 首付30%起,最高优惠11万 | ||
2013-12-05 | 8000元/㎡ | 首付30%起,最高优惠11万 | ||
2013-11-27 | 8000元/㎡ | 首付30%起,最高优惠11万 | ||
2013-11-22 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-20 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-18 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-18 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-15 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-12 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-10 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-11-05 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-30 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-22 | 8000元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-22 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-22 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-21 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-17 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-12 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-12 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-10-08 | 7800元/㎡ | 首付30%起 | ||
2013-09-26 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-09-22 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-09-17 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-09-12 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-09-03 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-08-28 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-08-23 | 7800元/㎡ | 瞰景楼王最高优惠11万;首付30%起 | ||
2013-08-23 | 7800元/㎡ | 楼王将面世,50—260平米奢阔空间,2万抵8万限时钜惠;80-90㎡两居,110-130华美三居新品热销加推,首付30% | ||
2013-08-23 | 7800元/㎡ | 楼王将面世,50—260平米奢阔空间,2万抵8万限时钜惠;80-90㎡两居,110-130华美三居新品热销加推,首付30% | ||
2013-08-20 | 7800元/㎡ | 楼王将面世,50—260平米奢阔空间,2万抵8万限时钜惠;80-90㎡两居,110-130华美三居新品热销加推,首付30% | ||
2013-08-19 | 7800元/㎡ | |||
2013-08-19 | 7800元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-17 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-15 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-15 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-13 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-09 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-05 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-08-05 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-27 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-21 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-12 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-10 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-08 | 7600元/㎡ | 首付30%,优惠99折,一次性优惠97折 | ||
2013-07-03 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-07-02 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-26 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-19 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-17 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-13 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-08 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-05 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-06-05 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-05-22 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-04-11 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-04-11 | 7300元/㎡ | 首付30%享受99折优惠,分期贷款首付60%享受98折,一次性付款,享受97折优惠。 | ||
2013-01-22 | 6900元/㎡ | 均价6900元/平,全款97折,首付60%以上98折,60%以下99折 | ||
2013-01-22 | 6900元/㎡ | 均价6900元/平,全款97折,首付60%以上98折,60%以下99折 | ||
2013-01-08 | 6900元/㎡ | 均价6900元/平,全款97折,首付60%以上98折,60%以下99折 | ||
2012-10-22 | 6300元/㎡ | 奥北公元6300元/㎡起,全款96折,首付60%以上98折,60%以下99折 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 建华北大街上:56路、57路、73路、89路、101路至鼎坚市场站下车即到 |
交通方式: | 建华北大街自南向北,至丰收路交汇处东行50米路南即到 |
规划信息
占地面积: | 325000平方米 | 建筑面积: | 1000000平方米 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 半地下2层车库,车位配比1:1,约5000个车位 | 楼栋总数: | 21 |
总户数: | 5000 | 物业公司: | 石家庄南海物业管理有限公司 |
物业费: | 2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 金融配套:银行 医疗配套:医院 商业配套:超市 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 休闲配套:运动会所 医疗配套:社区医院 | ||
建材设备: | 交房标准:毛坯 | ||
供暖方式: | 供暖渠道:市政 供暖形式:集中供暖 供暖方式:地暖 供水:自来水 供电:市政供电 |
楼盘简介
奥冠奥北公元位于长安区建华北大街与丰收路交汇处,开发商南海集团已在石家庄运作开发了“花香维也纳”、“豪景丽园”、“公园首府”、“盛世天骄”等项目。 奥冠奥北公元总建筑面积100万平方米,共建有36栋16-40层高层住宅。除住宅之外,奥冠奥北公元还规划了沿街商业。 奥冠奥北公元小区内建有社区医院及,运动会所,里面建有健身旁、游泳池、各类球馆等。
找特价、聊避坑、问专家