楼盘地址:
长安 建华北大街与光华路交汇处东北角
地址发送到手机
交房时间:
2016年12月31日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面90.0m²)
3室2厅2卫 (建面117.0m²)
2室2厅1卫 (建面97.0m²)
4室2厅3卫 (建面206.15m²)
3室2厅2卫 (建面194.26m²)
3室2厅3卫 (建面168.89m²)
4室2厅3卫 (建面239.19m²)
余房查询预售证号:
2016082
微信扫码拨号
转
127759
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
悦城
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
河北祈福乾悦房地产开发有限公司
环线位置:
一至二环
投资商:
北京东胜玥睿投资集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
长安 建华北大街与光华路交汇处东北角
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2016082 | 2016-09-12 | 11-2号楼 |
2016023 | 2016-02-29 | 11-6号楼,11-5号楼,11-7号楼,11-8号楼 |
2016017 | 2016-02-19 | 11-3号楼 |
2016018 | 2016-02-19 | 17-1号楼,17-2号楼 |
2016019 | 2016-02-19 | 15-1号楼 |
2014149 | 9-1号楼,9-8号楼 | |
2014088 | 2-8号楼,2-9号楼,2-10号楼,2-11号楼 | |
2014066 | 2-1号楼,2-5号楼 | |
2012097 | 7-1号楼,7-2号楼 | |
2012025 | 7-3号楼,7-5号楼,7-9号楼 | |
2013036 | 2-7号楼 | |
2017054 | 悦城北区(12号地块)1/2/3/5号住宅楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 待定 | |||
2016-09-07 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;8000抵30000优惠 | ||
2016-08-31 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-08-23 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-08-09 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-08-04 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-07-27 | 9500.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-07-26 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-07-19 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-07-12 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-07-06 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-06-29 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-06-22 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-06-16 | 8000.0元/m² | 首付3成、5成,可分期;可无理由退房同时享年10%退房利息,8000抵30000优惠 | ||
2016-06-13 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万优惠,价格11500-12000元/平米 | ||
2016-06-07 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万优惠,价格11500-12000元/平米 | ||
2016-06-02 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万优惠,价格11500-12000元/平米 | ||
2016-05-20 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万认筹,价格11500-12000元/平米 | ||
2016-05-16 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万认筹,预计价格11000元/平米 | ||
2016-05-12 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;三期8千抵3万认筹,预计价格11000元/平米 | ||
2016-05-10 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2016-05-04 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2016-04-28 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2016-04-20 | 9500.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2016-04-18 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-04-13 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-03-29 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-03-11 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-03-03 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-02-19 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-02-15 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-02-04 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-01-28 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-01-25 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-01-18 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-01-12 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2016-01-07 | 7600.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-12-29 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-12-24 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-12-18 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-12-10 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-12-08 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-11-22 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-11-11 | 7200.0元/m² | 首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | ||
2015-11-09 | 8150.0元/m² | 6688.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | |
2015-10-30 | 8150.0元/m² | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平;花园洋房2万抵5万 | |
2015-10-15 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-09-16 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-08-20 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-08-06 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-07-20 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-07-06 | 6888.0元/m² | 均价8150元/平米,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;新客户成交额外优惠50元/平,老客户免费赠送1年绿色有机蔬菜。 | ||
2015-07-03 | 7500.0元/m² | 均价8150元/平米,起价7500元/平,特价房6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2015-06-17 | 7500.0元/m² | 均价8150元/平米,特价6888元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2015-06-07 | 7500.0元/m² | 均价8150元/平米,特价6880元/平起,首付3成,公积金贷款99折,全款97折 | ||
2015-04-09 | 8150.0元/m² | 北区高层住宅起价7500元/平米,均价8150元/平米,首付3成,公积金贷款99折,全款97折;花园洋房均价11000元/平 | ||
2015-04-03 | 8150.0元/m² | 北区高层起价7500元/平米,均价8150元/平,公积金贷款99折、全款97折;花园洋房均价11000元/平 | ||
2015-03-26 | 8150.0元/m² | 7500.0元/m² | 北区高层起价7500元/平米,均价8150元/平,花园洋房均价11000元/平;南区2号地楼王悦府均价9200元/平 | |
2015-03-09 | 8150.0元/m² | 7300.0元/m² | 北区高层起价7300元/平米,均价8150元/平,花园洋房均价11000元/平;南区2号地楼王悦府均价9200元/平 | |
2015-03-03 | 8150.0元/m² | 北区高层均价8150元/平,花园洋房均价11000元/平;南区2号地楼王悦府均价9200元/平 | ||
2014-07-03 | 8150.0元/m² | |||
2014-06-16 | 8150.0元/m² | 北区高层均价8150元/平,花园洋房均价11000元/平;南区2号地楼王悦府均价9200元/平 | ||
2014-06-03 | 8150.0元/m² | |||
2014-05-30 | 8150.0元/m² | |||
2014-05-28 | 8150.0元/m² | 北区高层均价8150元/平,花园洋房均价9500元/平;南区2号地楼王悦府均价9300元/平;
东胜卡1万抵2万办理中 | ||
2014-05-28 | 8150.0元/m² | 北区高层均价8150元/平,花园洋房均价9500元/平<br>
南区2号地楼王悦府均价9300元/平<br>
东胜卡1万抵2万办理中<br> | ||
2014-05-28 | 8150.0元/m² | |||
2014-05-27 | 8150.0元/m² | |||
2014-05-27 | 8150.0元/m² | 北区高层住宅均价8150元/平,花园洋房均价9500元/平;南区2号地楼王悦府均价9300元/平。 | ||
2014-05-27 | 8150.0元/m² | |||
2014-04-22 | 8150.0元/m² | 高层住宅均价8150元/平,楼王悦府均价9300元/平,花园洋房均价9500元/平。 | ||
2014-04-04 | 7880.0元/m² | |||
2014-03-10 | 7750.0元/m² | 洋房均价9000元/平米,全款96折,商业贷款99折,公积金贷款98折。 | ||
2014-03-07 | 7580.0元/m² | |||
2014-02-28 | 7350.0元/m² | |||
2014-02-07 | 7180.0元/m² | |||
2013-12-07 | 6980.0元/m² | 楼盘悦府均价8000元/平。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折。 | ||
2013-12-06 | 6980.0元/m² | 楼盘悦府均价8000元/平。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折。 | ||
2013-11-27 | 6800.0元/m² | 楼盘悦府均价8000元/平。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折。 | ||
2013-11-19 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-11-13 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-11-10 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-11-06 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-11-06 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-31 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-28 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-28 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-21 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-18 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-12 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-09 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-10-08 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-09-26 | 6800.0元/m² | 全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-07-17 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-07-14 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-07-12 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-07-03 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-26 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-19 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-18 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-13 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-09 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-06-03 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-31 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-30 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-30 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-28 | 6300.0元/m² | 北区新房源均价6300元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-27 | 6200.0元/m² | 北区新房源均价6200元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-05-22 | 6200.0元/m² | 北区新房源均价6200元/平,楼王悦府均价8000元/平,南区尾盘6600元/平售罄。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-04-09 | 6200.0元/m² | 北区新房源均价6200元/平,南区部分尾盘6600元/平。全款96折,贷款99折,公积金贷款98折 | ||
2013-03-11 | 6600.0元/m² | 北区5800—6200元/平,南区6600元/平,贷款98折,全款96折 | ||
2012-09-06 | 6400.0元/m² | 全款96折,贷款98折,贷款首套首付30%,第二套首付60% | ||
2012-08-22 | 6350.0元/m² | 全款96折,贷款98折,贷款首套首付30%,第二套首付60% | ||
2012-06-13 | 6100.0元/m² | 全款96折,贷款98折 | ||
2012-05-29 | 5950.0元/m² | 全款96折,贷款98折 | ||
2012-05-28 | 6000.0元/m² | |||
2012-05-22 | 6200.0元/m² | 支持全款、贷款、分期付款 | ||
2011-12-31 | 5800.0元/m² | |||
2011-12-09 | 5800.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
建华北大街上,56路、57路、73路、102路、110路红星美凯龙站下车即到;光华路上,56路、102路南翟营站下车即到
交通方式:
建华北大街自南向北,至光华路交汇处东转路北即到
规划信息
占地面积:
1067200平方米
建筑面积:
3000000平方米
容积率:
3.25
绿化率:
32.1%
停车位:
地下停车位,配比为1:1.7
楼栋总数:
73
总户数:
11000
物业公司:
石家庄市金世界城市广场物业服务有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
金融配套:银行
医疗配套:医院
商业配套:超市
学校:
小学:北京师范大学石家庄附属学校
内部配套:
沿街底商
建材设备:
交房标准:毛坯交房
供暖方式:
供水:市政供水
供暖:市政地暖
楼盘简介
悦城为南翟营城中村改造项目,东临谈固大街、西至建华大街、南临光华路、北至北二环,体量300万平方米。小区内建有高层住宅、洋房及养老公寓。物业公司为石家庄市金世界城市广场物业服务有限公司。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名