记录时间 | 最高价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最低总价(万元/套) | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-10 | 12800 | 均价12800元/平 | |||
2016-10-21 | 6900 | 全款97折,商业贷款99折,2万抵4万 | |||
2016-10-08 | 6900 | 全款97折,商业贷款99折,2万抵4万 | |||
2016-09-12 | 6900 | 全款97折,商业贷款99折,2万抵4万 | |||
2016-08-11 | 6900 | 全款97折,商业贷款99折,2万抵4万 | |||
2016-07-26 | 6900 | 全款97折,商业贷款99折,2万抵4万 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务