拼房帝
16000
元/㎡(参考均价)
价格描述
变价提醒
仅剩建面约210㎡、260㎡户型
楼盘地址:
桥西 胜利南大街与南二环交汇处西南角
地址发送到手机
交房时间:
2015年12月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面132.7m²)
3室2厅2卫 (建面142.0m²)
2室2厅1卫 (建面101.39m²)
3室2厅2卫 (建面128.96m²)
3室2厅2卫 (建面157.8m²)
3室2厅2卫 (建面132.9m²)
3室2厅2卫 (建面128.81m²)
3室2厅2卫 (建面143.37m²)
3室2厅2卫 (建面152.8m²)
3室2厅2卫 (建面136.65m²)
3室2厅2卫 (建面155.4m²)
3室2厅2卫 (建面145.67m²)
3室2厅2卫 (建面158.87m²)
3室2厅2卫 (建面138.5m²)
余房查询预售证号:
2015016
微信扫码拨号
4006162877
转
127798

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
泰丰观湖
建成年代:
2015年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
石家庄泰丰房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
石家庄泰丰房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
桥西 胜利南大街与南二环交汇处西南角
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
2015016 | 2015-02-28 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼 |
2014145 | 2014-12-10 | 5号楼,8号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼,14号楼 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2022-06-20 | 16000.0元/m² | 仅剩建面约210㎡、260㎡户型 | ||
2021-12-29 | 16500.0元/m² | 在售户型210-240㎡ | ||
2021-06-16 | 16500.0元/m² | |||
2020-07-09 | 20000.0元/m² | |||
2020-03-09 | 18000.0元/m² | |||
2018-01-02 | 20000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 17000.0元/m² | 五证齐全 | ||
2017-04-14 | 17000.0元/m² | 五证齐全 | ||
2017-03-13 | 17000.0元/m² | 均价17000元/平 | ||
2017-02-09 | 17000.0元/m² | 均价17000元/平 | ||
2017-01-22 | 17000.0元/m² | 均价17000元/平 | ||
2017-01-09 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平米 | ||
2016-12-12 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平米 | ||
2016-11-29 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平 | ||
2016-11-04 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平 | ||
2016-10-18 | 15000.0元/m² | 均价15000元/平 | ||
2016-10-08 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2016-08-24 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 | ||
2016-08-09 | 11900.0元/m² | 全款92折 | ||
2016-07-28 | 11900.0元/m² | 全款92折 | ||
2016-07-12 | 9000.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-06-24 | 9000.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-06-13 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-06-13 | 9000.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-04-27 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-04-05 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-03-03 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-02-03 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2016-01-20 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2015-12-28 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2015-12-10 | 8700.0元/m² | 首付5成享99折优惠,全款享95折优惠 | ||
2015-11-25 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,全款95折 | ||
2015-10-30 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,全款95折 | ||
2015-08-21 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,全款95折 | ||
2015-08-06 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,全款95折 | ||
2015-07-17 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,全款95折 | ||
2015-06-09 | 7900.0元/m² | 住宅7900元/平米,全款95折;负一层车库16万,负二层车库14万 | ||
2015-05-19 | 7900.0元/m² | 住宅7900元/平米,全款95折;负一层车库16万,负二层车库14万 | ||
2015-03-03 | 7900.0元/m² | 住宅7900元/平米,全款95折;负一层车库16万,负二层车库14万 | ||
2014-11-10 | 7900.0元/m² | 均价7900元/平米,全款95折 | ||
2014-10-27 | 7900.0元/m² | 均价7900元/平米 | ||
2014-08-18 | 7900.0元/m² | |||
2014-06-16 | 7900.0元/m² | |||
2014-06-10 | 7900.0元/m² | |||
2014-05-30 | 7800.0元/m² | |||
2013-07-25 | 6900.0元/m² | 全款94折 | ||
2013-07-22 | 6900.0元/m² | 全款94折 | ||
2013-07-22 | 6900.0元/m² | 全款94折 | ||
2013-07-10 | 6900.0元/m² | 全款94折 | ||
2013-07-10 | 6900.0元/m² | 全款94折 | ||
2013-05-29 | 6600.0元/m² | 全款92折,贷款99折,VIP卡2万抵3万 | ||
2013-05-24 | 6600.0元/m² | 全款92折,贷款99折,VIP卡2万抵3万 | ||
2013-05-24 | 6600.0元/m² | 全款92折,贷款99折,VIP卡2万抵3万 | ||
2013-05-24 | 6600.0元/m² | 全款92折,贷款99折,VIP卡2万抵3万 | ||
2013-05-24 | 6600.0元/m² | 全款92折,贷款99折,VIP卡2万抵3万 |
交通信息
轨道交通:
轨道交通2号线塔坛站,塔谈南站
公交路线:
344路、70路、7路、31路5、69路在“塔谈”站下车路西即到
交通方式:
沿新胜利大街行至南二环,南行200米路西即到
规划信息
占地面积:
121333平方米
建筑面积:
420000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
车位比例地下(3000)1 :0.9
楼栋总数:
14
总户数:
3260
物业公司:
石家庄国兴物业服务有限公司
物业费:
2.00元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
商业配套:超市
休闲配套:公园
学校:
暂无数据
内部配套:
项目配套商业:自建大型商业(塔坛国际商贸城)
建材设备:
供暖渠道:市政
供暖形式:集中供暖
供暖方式:地暖
供水:自来水
供电:市政供电
结构:砖混
供暖方式:
供暖渠道:市政
供暖形式:集中供暖
供暖方式:地暖
供水:自来水
供电:市政供电
结构:砖混
楼盘简介
泰丰观湖,位于胜利大街与南二环交口西南角,泰丰观湖项目占地182亩,总建筑面积42万平方米,由14栋现代简约高层住宅组成,共3236户,绿化率40%,容积率3.5。社区主入口设在胜利大街,为了方便业主出行,同时在东三教大街设有次出入口,采用人车分流设计。小区由14栋高层住宅组成,南北朝向,整体分局为行列式,户型分别由温馨小一居、经济两居、舒适三居、豪华大三居组成,建筑面积70平米-260平米,楼间距为50-270米,满足采光需求。车位比例地下(3000)1 :0.9。 泰丰观湖在社区之内自建一座面积15000平方米景观湖,通过絮凝、砂滤、臭氧氧化消毒、活性炭吸附、长效消毒等步骤对湖水池用水进行消毒净化。 泰丰观湖项目社区内配套齐全,3000平米会所包涵健身房、游泳馆、羽毛球等,还建有英华伟德泰丰观湖幼儿园。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



