17000
元/㎡(参考均价)
价格描述
变价提醒
70-204平产品热销
楼盘地址:
开发区 黄河大道(中山东路)与祁连街交汇处北行200米路北
地址发送到手机
交房时间:
2021年10月31日
预售证号:
2019714
微信扫码拨号
4006162877
转
127771

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
同祥城
建成年代:
2013年10月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
小户型
建筑类型:
小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
石家庄金石房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
同祥控股集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
开发区 黄河大道(中山东路)与祁连街交汇处北行200米路北
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
2019714 | 2019-06-14 | 五期D7# |
2019701 | 2019-01-24 | 五期D6#楼 |
2016734 | 2016-12-23 | 1号楼 |
2016733 | 2016-12-08 | 2号楼,6号楼,5号楼,7号楼 |
2015709 | 2015-03-01 | 12号楼 |
2013002 | 16号楼,17号楼,13号楼,14号楼,15号楼 | |
2012702 | 26号楼,27号楼 | |
2011707 | ||
2011706 | ||
2014714 | 3号楼,4号楼,47号楼 | |
石房销第2016734号 | ||
石房销第2011707号 | ||
石房销第2016733号 | ||
石房销第2013002号 | ||
石房销第2012702号 | ||
石房销第2014714号 | ||
石房销第2015709号 | ||
石房销第2011706号 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2019-01-02 | 17000.0元/m² | 70-204平产品热销 | ||
2018-07-18 | 17000.0元/m² | |||
2018-06-22 | 接受咨询中 | |||
2018-06-22 | ||||
2018-06-12 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,最高优惠5.5万/套 | ||
2018-05-08 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,最高优惠5.5万/套 | ||
2017-12-27 | 17000.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2017-10-23 | 17000.0元/m² | 同祥城四期均价17000元/平米,购房最高优惠5.5万元/套;楼王均价20000元/平米,购房最高优惠10万元/套; | ||
2017-09-28 | 17000.0元/m² | 同祥城四期均价17000元/平米,购房最高优惠5.5万元/套;楼王均价20000元/平米,购房最高优惠10万元/套; | ||
2017-08-29 | 17000.0元/m² | 同祥城四期均价17000元/平米,购房最高优惠5.5万元/套;楼王均价20000元/平米,购房最高优惠10万元/套; | ||
2017-08-02 | 17000.0元/m² | 同祥城四期均价17000元/平米,购房最高优惠5.5万元/套;楼王均价20000元/平米,购房最高优惠10万元/套; | ||
2017-07-04 | 17000.0元/m² | 同祥城四期均价17000元/平米,购房最高优惠5.5万元/套;楼王均价20000元/平米,购房最高优惠10万元/套; | ||
2017-07-04 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,高层购房直降1万元,楼王购房直降4万元 | ||
2017-05-31 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,高层购房直降1万元,楼王购房直降4万元 | ||
2017-05-05 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,高层购房直降1万元,楼王购房直降4万元 | ||
2017-04-07 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,高层购房直降1万元,楼王购房直降4万元 | ||
2017-03-20 | 17000.0元/m² | 整体均价17000元/平米,高层购房直降1万元,楼王购房直降4万元 | ||
2017-03-08 | 13500.0元/m² | 均价13500元/平米,楼王均价17000元/平米 | ||
2017-02-21 | 13500.0元/m² | 均价13500元/平米,楼王均价17000元/平米 | ||
2017-02-04 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元,小高层均价13500元,楼王均价14000元 | ||
2017-01-05 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元,小高层均价13500元,楼王均价14000元 | ||
2016-12-13 | 12000.0元/m² | 高层均价1.2万;小高层均价1.35万,楼王均价1.4万 | ||
2016-12-07 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/平米,购房直降1万元;小高层均价14000元/平米,购房直降3万元 | ||
2016-11-11 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/平米,购房直降1万元;小高层均价14000元/平米,购房直降3万元 | ||
2016-10-14 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/平米,小高层均价14000元/平米 | ||
2016-09-29 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/平米,办卡1万抵2万;小高层均价14000元/平米,办卡2万抵5万 | ||
2016-09-18 | 11000.0元/m² | 高层均价11000元/平米,办卡1万抵2万;小高层均价13500元/平米,办卡2万抵5万 | ||
2016-08-30 | 11000.0元/m² | 高层均价11000元/平米,办卡1万抵2万;小高层均价13500元/平米,办卡2万抵5万 | ||
2016-08-24 | 9800.0元/m² | 高层起价9800元/平米,办卡1万抵2万;小高层均价12000元/平米,办卡2万抵5万 | ||
2016-08-02 | 9500.0元/m² | 高层起价9500元/平米,办卡1万抵2万;小高层均价12000元/平米,办卡2万抵5万 | ||
2016-07-19 | 9100.0元/m² | 高层均价9100元/平米,VIP卡1万抵2万;小高层均价10000元/平米,VIP卡2万抵5万 | ||
2016-06-29 | 9100.0元/m² | 高层均价9100元/平米,小高层均价10000元/平米,VIP卡1万抵2万 | ||
2016-06-22 | 8600.0元/m² | 高层均价8600元/平米,小高层均价9700元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-06-12 | 8600.0元/m² | 高层均价8600元/平米,小高层均价9700元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-05-18 | 8500.0元/m² | 高层均价8500元/平米,小高层均价9700元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-04-27 | 8300.0元/m² | 高层均价8300元/平米,小高层起价9000元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-04-18 | 8300.0元/m² | 高层均价8300元/平米,小高层起价9000元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-04-14 | 8200.0元/m² | 高层均价8200元/平米,小高层起价9000元/平米,VIP卡1万抵3万 | ||
2016-03-08 | 8000.0元/m² | 1万抵3万 | ||
2016-02-19 | 7600.0元/m² | VIP卡1万抵3万 | ||
2016-02-01 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点优惠1万抵3万 | ||
2016-01-25 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点优惠1万抵3万 | ||
2016-01-18 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点优惠1万抵3万 | ||
2016-01-11 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点优惠1万抵3万 | ||
2015-12-24 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点优惠1万抵3万 | ||
2015-12-15 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠1万抵3万 | ||
2015-12-10 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠1万抵3万 | ||
2015-12-04 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-11-25 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-11-16 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-11-09 | 7600.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-11-06 | 7050.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-11-03 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-10-21 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-09-28 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-09-18 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-09-14 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-09-07 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-08-24 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-08-18 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-08-10 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-08-05 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-07-27 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-07-13 | 7500.0元/m² | 接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-07-06 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-07-02 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-06-29 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-06-15 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-06-09 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,接受全款和贷款,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-05-14 | 7500.0元/m² | 特价房源首付2万起,搜狐焦点独家优惠7千抵3万 | ||
2015-04-28 | 7300.0元/m² | 同祥城接受全款和贷款,目前推出0首付购房。周末参加大转盘活动,最高优惠50元/平米。 | ||
2015-04-14 | 7300.0元/m² | 同祥城接受全款和贷款,贷款首付3成,购房优惠200元/平米 | ||
2015-04-10 | 7300.0元/m² | 接受全款和贷款,贷款首付3成,目前购房优惠200元/平米 | ||
2015-04-07 | 7300.0元/m² | 接受全款和贷款,贷款首付3成,目前购房优惠200元/平米。 | ||
2015-04-03 | 7300.0元/m² | 接受全款和贷款,贷款首付3成。现购房减200元/平米。 | ||
2015-03-30 | 7300.0元/m² | 接受全款和贷款 | ||
2015-03-06 | 7300.0元/m² | 购房立减200元/平 | ||
2014-12-31 | 7100.0元/m² | 三室首付15% | ||
2014-11-01 | 7200.0元/m² | 三室首付15% | ||
2014-10-20 | 7050.0元/m² | |||
2014-08-13 | 7000.0元/m² | 首付2万起,可全款、按揭贷款 | ||
2014-06-25 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 7000.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款,贷款首付3成起 | ||
2014-06-16 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-16 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-09 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-04 | 7000.0元/m² | |||
2014-06-03 | 7000.0元/m² | |||
2014-05-28 | 7000.0元/m² | |||
2014-05-28 | 7000.0元/m² | |||
2014-05-26 | 7000.0元/m² | |||
2014-05-21 | 6700.0元/m² | |||
2014-05-21 | 6700.0元/m² | |||
2014-05-19 | 6700.0元/m² | |||
2014-05-19 | 6700.0元/m² | |||
2013-12-04 | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | ||
2013-12-04 | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | ||
2013-12-03 | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | ||
2013-12-03 | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | ||
2013-12-03 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-12-02 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-12-02 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-12-02 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-12-02 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-12-02 | 7100.0元/m² | 6700.0元/m² | 首付8万起,可全款、按揭贷款(贷款银行有工商和建行),贷款首付3成起 | |
2013-11-26 | 6700.0元/m² | 首付8万,持搜狐爱家卡直降5万 | ||
2013-11-24 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-22 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-20 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-18 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-13 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-12 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-12 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-11 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-10 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-08 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-06 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-05 | 6700.0元/m² | |||
2013-11-04 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-31 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-30 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-30 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-29 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-28 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-26 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-25 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-24 | 6700.0元/m² | |||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-15 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-11 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-10-08 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-29 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-25 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-22 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-12 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-12 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-09-02 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-08-29 | 6700.0元/m² | 首付30%优惠50元/平,首付50%优惠100元/平,全款优惠200元/平 | ||
2013-08-23 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-22 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-15 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-12 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-09 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-07 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-08-06 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-07-29 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-07-25 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-07-25 | 6300.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5950元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | ||
2013-07-23 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-20 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-17 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-15 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-08 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,首付三成,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-03 | 6300.0元/m² | 5880.0元/m² | 70—218平户型加推,5880元/平起,现在订房更可尊享最高350元/平超值优惠 | |
2013-07-01 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-29 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-26 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-25 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-20 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-19 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-18 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-18 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 6300元/平 | |
2013-06-13 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-06-09 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-06-08 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-06-05 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-06-03 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-05-30 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-05-28 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-05-22 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | ||
2013-04-25 | 6300.0元/m² | 5260.0元/m² | 全款最高优惠5万/套;全款优惠600元/㎡,首付50%优惠400元/㎡,首付30%优惠100元/㎡;首付可分期,首次首付最低仅需10%。 | |
2013-04-07 | 6300.0元/m² | 5330.0元/m² | 全款最高优惠5万/套;全款优惠500元/㎡,首付50%优惠300元/㎡,首付30%优惠100元/㎡;首付可分期,首次首付仅需10%。 | |
2013-03-11 | 6100.0元/m² | 5330.0元/m² | 全款最高优惠5万/套;全款优惠500元/㎡,首付50%优惠300元/㎡,首付30%优惠100元/㎡;首付可分期,首次首付仅需10%。 | |
2013-03-04 | 5330.0元/m² | 一期清盘价5480元/平起,新房源5330元/平起 | ||
2013-01-14 | 5480.0元/m² | 清盘5480元/平起,VIP卡2万抵4万 | ||
2012-12-26 | 5900.0元/m² | 首付8万减500元/平 | ||
2012-09-19 | 5700.0元/m² | 5600.0元/m² | 金石地产12周年庆,礼惠全城。两室首付5万,三室首付8万。 | |
2012-06-21 | 5700.0元/m² | 贷款首付30%,分期首付6万 | ||
2012-05-11 | 5500.0元/m² | 贷款首付30%,限量特价房抢购中,5250元/平起。 | ||
2012-05-09 | 5400.0元/m² | 贷款首付30%,限量特价房抢购中,5250元/平起。 | ||
2012-03-30 | 6200.0元/m² | 贷款首付30% 限量特价房抢购中 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
祁连街上:525路至同祥城小区站下车东西两侧即是
海河道上:103路、快516路至同祥城小区站下车路北即到
交通方式:
从市中心走裕华路(长江大道)或者中山路(黄河大道)东行至天山大街,沿天山大街北行至海河道交汇处,东行200米路北即到
规划信息
占地面积:
466200平方米
建筑面积:
1400000平方米
容积率:
3
绿化率:
42%
停车位:
地下车位(别墅区有独立车库)
楼栋总数:
58
总户数:
8000
物业公司:
石家庄新东方物业服务有限公司
物业费:
1.30元/平方米.月
物业费描述:
1.30元/平方米/月
周边配套:
金融配套:银行
医疗配套:医院
商业配套:超市
学校:
小学:石家庄市高新区外国语学校
内部配套:
自建沿街底商
建材设备:
供暖渠道:市政
供暖形式:集中供暖
供暖方式:
供水:自来水
供电:市政
楼盘简介
同祥城位于东开发区(赵村原址),西临高发区的天山大街,南依中山东路(黄河大道)。同祥城项目占地700余亩,总建筑面积约140万平方米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



